売買物件一覧
土地
注目オススメNEW 那覇市天久 売地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県那覇市天久802-47、48 /安謝バス停 徒歩4分 | 土地 | 5,380万 | 243.3m² (73.60坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2025-10-10 【次回更新予定日】随時 | ||||
那覇市天久に売土地73坪でました。静かな場所で建築条件なしです。
地図
| 坪単価 | 73万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 243.3平方メートル |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接道 (道路幅) | 約4m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 相談 |
| 【株式会社大信開発】 [住 所] 沖縄県那覇市前島1丁目10-16 [免許・資格] 沖縄県知事免許(12)第666号 [ 加盟団体 ] (社)沖縄県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 平日 9:30~18:30/土曜日9:30~15:30/日曜祝日定休 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |











