売買物件一覧
最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、一戸建てからマンション、土地などの物件を取りそろえております。
売アパート・収益物件
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 沖縄県那覇市首里赤田町1丁目46番地 /ゆいレール首里駅 徒歩8分 | 一戸建て | 8,500 万円 | 3LDK/-- | 33年 | |
| 那覇市首里赤田町 収益物件オススメ | |||||
首里城近く 首里赤田町に収益物件出ました☆建物の2棟あり満室時、年間288万円(現在満室3世帯) | |||||
マンション
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 那覇市長田2-24-55 /長田二丁目バス停 徒歩7分 | マンション | -- | 3LDK 73.59m² (22.26坪) | 32年 | |
| サザンパレス那覇ソレイユ注目オススメNEW | |||||
6階部分の広々とした3LDK・リノベーション済。見晴らし良好 棟内機械式駐車場1台と近隣駐車場1台あり。 | |||||
| 那覇市首里平良町1-14-1 /儀保駅 徒歩9分 | マンション | 万円 | 2LDK 55.95m² (16.92坪) | 39年 | |
| ライオンズマンション首里第2オススメNEW | |||||
3階部分!城北小近く 生活便利な住環境。リフォーム中令和4年5月末完了予定 | |||||
| 那覇市西1-16-10 /旭橋駅 徒歩8分 | マンション | 万円 | 3LDK 72.72m² (22.00坪) | 25年 | |
| エンゼルハイム西町オススメNEW | |||||
生活便利な住環境。2面バルコニー角部屋で日当たり通風良好!リフォーム済 | |||||
一戸建て
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 沖縄県南城市大里大城753-5 /大城バス停 徒歩2分 | 一戸建て | 3,380万 | 4LDK以上 125.12m² (37.85坪) | 31年 | |
| 南城市大里大城一戸建て注目オススメNEW | |||||
外壁塗装・防水工事済☆コストコまで車で7分。2世帯住宅可能♪広々7LDK☆駐車場1台とバイク可☆ | |||||
| 沖縄県那覇市首里久場川1-107-8 /ゆいレール儀保駅 徒歩10分 | 一戸建て | 5,980万 | 4LDK以上 104.37m² (31.57坪) | 4年 | |
| 那覇市首里久場川一戸建注目オススメNEW | |||||
築4年の2世帯住宅☆2SLDKと1LDK。対面キッチン♪☆駐車場2~3台可(車種により)☆ | |||||
| 沖縄県那覇市繁多川2-11-14 /石田バス停徒歩5分 | 一戸建て | 2,500 万円 | 4LDK 102.78m² (31.09坪) | 42年 | |
| 那覇市繁多川一戸建て注目オススメNEW | |||||
お手頃価格の中古一戸建て☆サンエー繁多川食品館近く♪高台で見晴らし良好 室内ほぼリフォーム済み 屋上防水工事済み☆駐車場も2台可能(車種により)☆ | |||||
| 沖縄県西原町字棚原117番地 /琉大北口向けバス停 徒歩10分 | 一戸建て | 8,500 万円 | 4LDK 144.5m² (43.71坪) | 13年 | |
| 西原町棚原 一家建て注目オススメNEW | |||||
価格調整しています。高台からの見晴らし良好☆デイケアサービスの施設などにも最適!!広々リビングや洋室に注目♪駐車場も5台可能☆ | |||||
| 沖縄県那覇市首里大名町 /バス停徒歩1分 | 一戸建て | 4LDK 144.5m² (43.71坪) | 13年 | ||
| 那覇市首里大名一戸建て注目オススメ | |||||
高級住宅仕様のバリアフリー☆庭でバーベキューも可能♪広々ベランダに注目!!駐車場も4台可能☆ | |||||
| 沖縄県那覇市字国場 /国場バス停 徒歩4分 | 一戸建て | 4LDK 121.84m² (36.86坪) | 20年 | ||
| 国場一戸建て注目オススメ | |||||
室内、リフォーム済みで室内キレイ☆ウォークインクローゼットに注目!! | |||||
土地
那覇市天久 売地注目オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 5,380万 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 243.3m² (73.60坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 沖縄県那覇市天久802-47、48/安謝バス停 徒歩4分 | |||
那覇市天久に売土地73坪でました。静かな場所で建築条件なしです。 | |||
那覇市国場 売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,200万 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 157.49m² (47.64坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 沖縄県那覇市国場527/樋川バス停 徒歩8分 | |||
沖縄尚学高校近く47坪の土地です。上物あり。現況引渡しになります。価格はご相談ください。 | |||
那覇市首里鳥堀町 売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 160.91m² (48.68坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 沖縄県那覇市首里鳥堀町2丁目/ゆいレール首里駅 徒歩5分 | |||
建築条件ナシ!!ゆいレール首里駅徒歩5分!!平坦な整形地♪人気の城南小・首里中学校エリア☆鳥堀公民館前バス停徒歩1分で交通買い物便利☆ | |||
収益物件・その他
那覇市首里赤田町 収益物件オススメチェック
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 8,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | -- |
| 築年数 | 33年 (1992年) | ||
| 沖縄県那覇市首里赤田町1丁目46番地/ゆいレール首里駅 徒歩8分 | |||
首里赤田町に収益物件出ました☆満室時、年間288万円 | |||
那覇市前島 収益物件オススメ
| 物件種別 | 店舗・共同住宅 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 105.42m² (31.89坪) |
| 築年数 | 48年 (1977年) | ||
| 沖縄県那覇市前島3丁目/泊バス停 徒歩2分 | |||
那覇の58号線沿いに収益物件出ました☆総世帯6戸!!1階に店舗と事務所(建物の状態が悪く賃貸募集はストップ中・2階事務所2戸・3階ワンルーム2戸 屋上貸看板年間40万☆年間430万円 | |||
浦添市伊祖 収益物件オススメ
| 物件種別 | 店舗・共同住宅 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 204.89m² (61.97坪) |
| 築年数 | 41年 (1984年) | ||
| 沖縄県浦添市伊祖/伊祖2丁目バス停 徒歩4分 | |||
浦添伊祖に収益物件出ました☆満室時、年間492万円 | |||
















